一目均衡表・雲抜け銘柄一覧(12/18号)
公開日:
:
注目トピックス 日本株
○雲上抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1868> 三井ホーム 485 480.25 482
<1941> 中電工 1804 1751.75 1710
<2379> ディップ 4480 4052.5 4387.5
<2384> SBSHD 989 956.75 984.5
<2432> ディーエヌエー 1488 1485 1453.5
<2875> 東洋水産 3795 3783.75 3620
<3023> ラサ商事 517 516 513.5
<3110> 日東紡 403 390.25 401.5
<3288> オープンハウス 2132 2036.5 2020.5
<3302> 帝繊維 2605 2579.75 2497
<3577> 東海染 119 118.75 118.5
<3662> エイチーム 5920 5101.25 5900
<3861> 王子HD 407 386 397
<3863> 日本紙 1643 1591.75 1614
<3950> ザ・パック 2229 2228.75 2181.5
<4517> ビオフェル 2830 2820 2815
<4719> アルファシステム 1516 1482.25 1497
<4839> WOWOW 4765 4762.5 4647.5
<5471> 大同特鋼 434 415.25 425
<5912> OSJBHD 275 241.25 272.5
<5985> サンコール 675 650.25 661.5
<6436> アマノ 1200 1189.5 1175.5
<6458> 新晃工 1001 997.25 997.5
<6704> 岩崎通 91 88.5 90.5
<6718> アイホン 1877 1874 1865
<6727> ワコム 480 434.75 461.5
<6768> タムラ製 424 405.5 423
<6814> 古野電 924 908.25 913.5
<6844> 新電元 686 678.5 678
<6920> レーザーテック 1342 1330.25 1326.5
<6973> 協栄産 220 212.5 219
<7256> 河西工 992 977.5 985
<7277> TBK 660 658.25 654
<7518> ネットワン 647 644.25 632
<7600> MDM 534 521 495.5
<7911> 凸版 740 734.75 737.5
<7958> 天馬 1546 1519.5 1543
<7961> 兼松日産 169 158.75 158.5
<7994> 岡村製 801 787.75 797.5
<8132> シナネン 432 427.25 429.5
<8270> ユニーGHD 581 570.5 574.5
<8363> 北国銀 371 369.75 365
<8541> 愛媛銀 243 241.5 238.5
<8543> みなと銀 213 210.25 207
<9058> トランコム 4695 4600 4585
<9067> 丸運 246 240.75 245
<9305> ヤマタネ 172 169.5 171.5
<9671> よみランド 484 480.5 483
<9946> ミニストップ 1555 1553.5 1553.5
○雲下抜け銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒先行スパンA⇒先行スパンB
<1973> NESIC 2379 2387.25 2386.5
<1976> 明星工 708 739.75 714
<2288> 丸大食 410 424 411
<2301> 学情 1043 1049.5 1191
<2475> WDB 1671 1751.75 1693.5
<2753> あみやき 3825 3948.75 3842.5
<4503> アステラス薬 1654 1698.5 1659
<4550> 日水薬 1236 1242 1237.5
<4653> ダイオーズ 891 897.75 909
<4668> 明光ネット 1193 1202 1206.5
<4743> アイティフォー 438 445.25 477.5
<5358> イソライト 195 199.75 201
<6457> グローリー 2796 2847 2913.5
<6461> 日ピストン 235 236 238
<6486> イーグル 2085 2090.75 2105
<6801> 東光 301 302 312.5
<7213> レシップHD 832 836 857
<7416> はるやま 685 695.5 688.5
<7512> イオン北海 658 659 687.5
<7591> エクセル 1514 1530.5 1700
<7630> 壱番屋 4995 5200 5102.5
<8127> ヤマトインター 404 404.75 419.5
<8153> モスフード 2142 2143.75 2148
<8179> ロイヤルHD 1718 1721 1723
<8201> さが美 94 95 97
<9007> 小田急 986 1008.25 992.5
<9324> 安田倉 991 996.75 1003.5
<9381> エーアイテイー 769 785.5 777
<9532> 大ガス 429 437 431
<9533> 邦ガス 578 585.75 579
<9763> 丸紅リース 301 303.5 313.5
<9843> ニトリHD 6580 6910 6605
<9882> イエローハット 2309 2345.25 2353
<9900> サガミチェン 1031 1037.25 1044.5
<KO>
本記事は株式会社フィスコから提供を受けています。
著作権は株式会社フィスコに帰属します。
関連記事
-
-
Eストアー Research Memo(7):新規マーケティング事業の売上高は389百万円と前期比52%の大幅増収
■財務分析と業績動向 (2)2014年3月期決算 2014年3月期の売上高は5,871百万円(前
-
-
三井不動産は利益確定売りが先行、一部格下げ観測もマイナス視
三井不動産は反落。前日は消費増税実施の先送りでメリットを受ける業種として買いが優勢となったが、本日
-
-
ネットイヤーグループ—今期業績はほぼ2桁の増収増益見通しに
ネットイヤーグループが前期決算及び今期業績見通しを発表。前期売上高は前年比22.9%増の53.5億円
-
-
ダイナムジャパンHD Research Memo(6):マカオのカジノ運営会社へ出資し密接な関係を構築
■トピックス/投資テーマ (1)カジノに対する基本スタンス ダイナムジャパンホールディングス(0
-
-
エイアンドティー Research Memo(1):海外市場の開拓や業務内製化による利益率向上で更なる成長へ
エイアンドティーは、血液検査が行われる病院の臨床検査室に必要な製品群の開発・製造・販売を手掛ける専業
-
-
朝日ライフアセットSRIファンド「あすのはね」、オークマが組み入れ上位(2)
その他の特徴的な銘柄として、組み入れ比率3.3%(8月末現在)のナガイレーベンがある。ナガイレーベン
-
-
《注目銘柄を探る》米グーグル、25日からサンフランシスコで開発者会議「Google I/O 2014」開催
米グーグルの開発者会議「Google I/O 2014」が25日からサンフランシスコで開かれる。
-
-
出来高変化率ランキング(10時台)~ゼリア新薬は株式売出発表で需給懸念が強まる
ゼリア新薬がランクイン。先週末に自己株式売出の実施を発表、目先の需給懸念が強まる形になっているもよ
-
-
出来高変化率ランキング(14時台)~日本通信がランクイン、MVNO関連として関心が継続
日本通信がランクイン。仮想移動体通信事業者(MVNO)関連として関心が高まっており上値追いの展開に
-
-
ソニーはしっかり、「PS4」の販売好調などを材料視
ソニーはしっかり。2014年の家庭用ゲーム機の世界販売台数で首位になったとの報道が買い手掛かり材料